![]() |
MOQ: | ১ টুকরা |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
standard packaging: | কার্টন প্যাকিং |
Delivery period: | ৩-৫ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 1000 টুকরা |
পণ্যের নাম | সিলিন্ডার লিনার কিট |
মডেল | DB58 |
পার্ট নং | 65.02501-0416 65.02503-8058 0428-4602 65.01201-0068 |
উপযুক্ত | ডুসান ডেইউউ এক্সক্যাভেটর |
নমুনা অর্ডার | MOQ ছাড়াই উপলব্ধ |
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
প্যাকেজ | আপনার চাহিদা পূরণের জন্য নিরপেক্ষ বা বিশেষ প্যাকেজ |
অর্থ প্রদান | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
পরিবহন | TNT, FEDEX, DHL, EMS, UPS, সমুদ্র / বায়ু দ্বারা |
আরও মডেল ইঞ্জিন পিস্টন
মডেল | প্রকার | ডিসপ্লেসমেন্ট ((লিটার) | খাঁজ x স্ট্রোক ((মিমি) | আউটপুট (আইএসও ৩০৪৬ গ্রস) | মাত্রা (L x W x H) ((মিমি) | শুকনো ওজন ((কেজি) | ||
সাইলেন্সের সংখ্যা। | আকাঙ্ক্ষা | সর্বোচ্চ.পাওয়ার kW ((ps) /rpm | ম্যাক্স. টর্ক Nm ((kg.m) /rpm | |||||
D1146 | L6 | NA | 8.1 | ১১১*১৩৯ | ১৩৪ ((১৮২) / ২,500 | ৫৬৪ ((৫৭.৫) / ১,600 | 1,169 x 914 x 788 | 730 |
D1146T | L6 | টিসি | 8.1 | ১১১*১৩৯ | ১৫১ ((২০৫) / ২,300 | ৭৩৬ ((৭৫) / ১,200 | 1,154 x 812 x 920 | 745 |
D1146TI | L6 | টিআই | 8.1 | ১১১*১৩৯ | ১৫৮ ((২১৫) / ২,300 | ৮০৪ ((৮২) / ১,200 | 1,352 x 991 x 1,120 | 775 |
DE12 | L6 | NA | 11.1 | 123*155 | ১৭৩ ((২৩৫) / ২200 | ৮০০ ((৮১.৫) / ১,400 | 1,358 x 777 x 1,109 | 920 |
DE12T | L6 | টিসি | 11.1 | 123*155 | ২২১ ((৩০০) / ২,200 | 1,079(110) / 1,300 | 1,312 x 825 x 1,015 | 880 |
DE12TI | L6 | টিআই | 11.1 | 123*155 | ২৫০ ((৩৪০) / ২,100 | 1৩২৪ (১৩৫) / ১260 | 1৩৭২ x ৯৩৫ x ১151 | 990 |
DV15T | V8 | টিসি | 14.6 | ১২৮*১৪২ | ২৭২ ((৩৭০) / ২,300 | 1৪২২ (১৪৫) / ১300 | 1,383 x 1,352 x 1,128 | 990 |
DV15TI | V8 | টিআই | 14.6 | ১২৮*১৪২ | 309 ((420) / 2,100 | 1,668(170) / 1,200 | 1,383 x 1,352 x 1,053 | 950 |
DE08TIS | L6 | টিআই | 8.1 | ১১১*১৩৯ | ১৬৫ (২২৮) - ১৭৬ (২৪০) / ২300 | ৮০৪ ((৮২) - ৮৮৩ ((৯০) / ১,200 | 1,352 x 1,001 x 1,120 | 790 |
DE12TIS | L6 | টিআই | 11.1 | 123*155 | ২১৩(২৯০) - ২৬৫(৩৬০) / ২,100 | 1,128 ((115) - 1,422 ((145) / 1,260 | 1,372 x 932 x 1,151 | 990 |
DV15TIS | L6 | টিআই | 14.6 | ১২৮*১৪২ | ২৮৭ (৩৯০) - ৩০৯ (৪২০) / ২,100 | 1,570(160) - 1,666(170) / 1,200 | 1,383 x 1,352 x 1,053 | 1,020 |
DL06 | L6 | টিআই | 5.9 | ১০০*১২৫ | 147 ((200) - 199 ((270) / 2,500 | ৭২৬ (৭৪) - ৯৩২ (৯৫) / ১,400 | 1১০৫ x ৮১৫ x ৯৭৩ | 600 |
DL08 | L6 | টিআই | 7.6 | ১০৮*১৩৯ | 184 ((250) - 235 ((320) / 2,200 | ৮৮৩(৯০) - ১,৩২৪(১৩৫) / ১,200 | 1,356 x 919 x 1,153 | 815 |
DV11 | V6 | টিআই | 11 | ১২৮*১৪২ | 250(340) - 309(420) / 1,800 | 1,422(145) - 1,834(187) / 1,200 | 1,২৯৪ x ১,০২৮ x ১,211 | 910 |
মডেল | প্রকার | ডিসপ্লেসমেন্ট ((লিটার) | খাঁজ x স্ট্রোক ((মিমি) | আউটপুট (আইএসও ৩০৪৬ গ্রস) | মাত্রা (L x W x H) ((মিমি) | শুকনো ওজন ((কেজি) | ||
সাইলেন্সের সংখ্যা। | আকাঙ্ক্ষা | সর্বোচ্চ.পাওয়ার kW ((ps) /rpm | ম্যাক্স. টর্ক Nm ((kg.m) /rpm | |||||
DB33 | L4 | NA | 3.3 | ১০২ x ১০০ | ৫৩ ((৭২) / ৩,000 | ১৯৬ ((২০) / ১,800 | 819 x 629 x 691 | 283 |
DB33A | L4 | NA | 3.3 | ১০২ x ১০০ | ৪৪ ((৬০) / ২,300 | ১৯৬ ((২০) / ১,600 | ৭৬৮ x ৬৭৮ x ৭২২ | 283 |
DB58 | L6 | NA | 5.8 | ১০২ x ১১৮ | ৯৬ ((১৩০) / ২,800 | ৩৭৩ ((৩৮) / ১,600 | 1,157 x 632 x 806 | 450 |
DB58T | L6 | টিসি | 5.8 | ১০২ x ১১৮ | 104 ((142) / 2,500 | ৪৫১ ((৪৬) / ১600 | 1,172 x 668 x 931 | 480 |
DB58TI | L6 | টিআই | 5.8 | ১০২ x ১১৮ | ১১২ ((১৫২) / ২,200 | ৫৪০ ((৫৫) / ১,600 | 1,১৮৪ x ৬৬৮ x ৯২৬ | 505 |
D1146 | L6 | NA | 8.1 | ১১১ x ১৩৯ | ১১৫ ((১৫৬) / ২,200 | ৫২০ ((৫৩) / ১,500 | 1,207 x 837 x 1,043 | 700 |
D1146T | L6 | টিসি | 8.1 | ১১১ x ১৩৯ | ১৪০ (১৯০) / ২200 | ৬৯৭ ((৭১) / ১,400 | 1,২৩৩ x ৭৮৬ x ১,159 | 720 |
D1146TI | L6 | টিআই | 8.1 | ১১১ x ১৩৯ | ১৬২ (২২০) / ২,200 | ৭৮৫ ((৮০) / ১,400 | 1,২২২ x ৭৮৬ x ১,159 | 750 |
DE12T | L6 | টিসি | 11.1 | ১২৩ x ১৫৫ | ১৮৮ ((২৫৫) / ২,000 | 1,001 ((102) / ১,300 | 1৩১৩ x ৮৩৫ x ১,298 | 900 |
DE12TI | L6 | টিআই | 11.1 | ১২৩ x ১৫৫ | ২১৩ ((২৯০) / ২,000 | 1,148 ((117) / 1,300 | 1৩১৩ x ৮৩৫ x ১,295 | 920 |
DB58S | L6 | NA | 5.8 | ১০২ x ১১৮ | ৭৪ ((১০০) / ২,200 | ৩৭৩ ((৩৮) / ১,600 | 1,177 x 632 x 878 | 450 |
DB58TIS | L6 | টিআই | 5.8 | ১০২ x ১১৮ | 127 ((172) / 2,200 | ৬৬৭ ((৬৮) / ১,500 | 1,210 x 790 x 890 | 500 |
DE08TS | L6 | টিসি | 8.1 | ১১১ x ১৩৯ | ১১৮ ((১৬০) / ২,200 | ৬১৮ ((৬৩) / ১,400 | 1১৬৬ x ৭২৭ x ১,159 | 800 |
DE08TIS | L6 | টিআই | 8.1 | ১১১ x ১৩৯ | ১৪৭ ((২০০) / ২,000 | ৮৩৪ ((৮৫) / ১,300 | 1,270 x 891 x 1,182 | 720 |
DE12TIS | L6 | টিআই | 11.1 | ১২৩ x ১৫৫ | 225 ((306) / 2,000 | 1, 226 ((125) / 1,400 | 1,379 x 1,033 x 1,310 | 910 |
DL06 | L6 | টিআই | 5.9 | ১০০x১২৫ | ১৬৫ ((২২৫) / ২,000 | ৮৪৪ ((৮৬) / ১,400 | 1,213 x 815 x 1,166 | 570 |
DL08 | L6 | টিআই | 7.6 | ১০৮ x ১৩৯ | ২২১ ((৩০০) / ২,200 | 1, 246 ((127) / 1,200 | 1,304 x 907 x 1,193 | 770 |
DV11 | V6 | টিআই | 11.0 | ১২৮ x ১৪২ | ২৯৪ ((৪০০) / ১,800 | 1৮২৫ (১৮৬) / ১200 | 1,097 x 1,028 x 1,319 | 930 |
আমাদের সুবিধা
1) কারখানার সরাসরি, উচ্চমানের, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য।
২) পেশাদার উৎপাদন দল, ২০ বছরের উৎপাদন অভিজ্ঞতা, রপ্তানির অধিকার রয়েছে।
৩) ডিজেল ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ উৎপাদন।
4)জাতীয় মান, গুণমানের গ্যারান্টি, দীর্ঘস্থায়ী কর্মজীবন।
৫) এক বছরের ওয়ারেন্টি।
6) আপনার লোগো এবং ডিজাইন স্বাগত জানাই।
৭) নিরপেক্ষ প্যাকেজিং অথবা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী।
8) স্থিতিশীল বিতরণ সময়। নমুনা এবং ট্রেল অর্ডার গ্রহণযোগ্য।
৯) দক্ষ সেবা, আমাদের পণ্য আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ইইউ এবং অন্যান্য অনেক দেশে রপ্তানি করা হয় এবং মহান খ্যাতি ভোগ।
প্যাকেজঃ ডায়মন্ডকার্টন প্যাকেজ
পরিবহনঃ সমুদ্রপথে বা বিমানপথে ((টিএনটি, ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস ইত্যাদি)
![]() |
MOQ: | ১ টুকরা |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
standard packaging: | কার্টন প্যাকিং |
Delivery period: | ৩-৫ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 1000 টুকরা |
পণ্যের নাম | সিলিন্ডার লিনার কিট |
মডেল | DB58 |
পার্ট নং | 65.02501-0416 65.02503-8058 0428-4602 65.01201-0068 |
উপযুক্ত | ডুসান ডেইউউ এক্সক্যাভেটর |
নমুনা অর্ডার | MOQ ছাড়াই উপলব্ধ |
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
প্যাকেজ | আপনার চাহিদা পূরণের জন্য নিরপেক্ষ বা বিশেষ প্যাকেজ |
অর্থ প্রদান | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
পরিবহন | TNT, FEDEX, DHL, EMS, UPS, সমুদ্র / বায়ু দ্বারা |
আরও মডেল ইঞ্জিন পিস্টন
মডেল | প্রকার | ডিসপ্লেসমেন্ট ((লিটার) | খাঁজ x স্ট্রোক ((মিমি) | আউটপুট (আইএসও ৩০৪৬ গ্রস) | মাত্রা (L x W x H) ((মিমি) | শুকনো ওজন ((কেজি) | ||
সাইলেন্সের সংখ্যা। | আকাঙ্ক্ষা | সর্বোচ্চ.পাওয়ার kW ((ps) /rpm | ম্যাক্স. টর্ক Nm ((kg.m) /rpm | |||||
D1146 | L6 | NA | 8.1 | ১১১*১৩৯ | ১৩৪ ((১৮২) / ২,500 | ৫৬৪ ((৫৭.৫) / ১,600 | 1,169 x 914 x 788 | 730 |
D1146T | L6 | টিসি | 8.1 | ১১১*১৩৯ | ১৫১ ((২০৫) / ২,300 | ৭৩৬ ((৭৫) / ১,200 | 1,154 x 812 x 920 | 745 |
D1146TI | L6 | টিআই | 8.1 | ১১১*১৩৯ | ১৫৮ ((২১৫) / ২,300 | ৮০৪ ((৮২) / ১,200 | 1,352 x 991 x 1,120 | 775 |
DE12 | L6 | NA | 11.1 | 123*155 | ১৭৩ ((২৩৫) / ২200 | ৮০০ ((৮১.৫) / ১,400 | 1,358 x 777 x 1,109 | 920 |
DE12T | L6 | টিসি | 11.1 | 123*155 | ২২১ ((৩০০) / ২,200 | 1,079(110) / 1,300 | 1,312 x 825 x 1,015 | 880 |
DE12TI | L6 | টিআই | 11.1 | 123*155 | ২৫০ ((৩৪০) / ২,100 | 1৩২৪ (১৩৫) / ১260 | 1৩৭২ x ৯৩৫ x ১151 | 990 |
DV15T | V8 | টিসি | 14.6 | ১২৮*১৪২ | ২৭২ ((৩৭০) / ২,300 | 1৪২২ (১৪৫) / ১300 | 1,383 x 1,352 x 1,128 | 990 |
DV15TI | V8 | টিআই | 14.6 | ১২৮*১৪২ | 309 ((420) / 2,100 | 1,668(170) / 1,200 | 1,383 x 1,352 x 1,053 | 950 |
DE08TIS | L6 | টিআই | 8.1 | ১১১*১৩৯ | ১৬৫ (২২৮) - ১৭৬ (২৪০) / ২300 | ৮০৪ ((৮২) - ৮৮৩ ((৯০) / ১,200 | 1,352 x 1,001 x 1,120 | 790 |
DE12TIS | L6 | টিআই | 11.1 | 123*155 | ২১৩(২৯০) - ২৬৫(৩৬০) / ২,100 | 1,128 ((115) - 1,422 ((145) / 1,260 | 1,372 x 932 x 1,151 | 990 |
DV15TIS | L6 | টিআই | 14.6 | ১২৮*১৪২ | ২৮৭ (৩৯০) - ৩০৯ (৪২০) / ২,100 | 1,570(160) - 1,666(170) / 1,200 | 1,383 x 1,352 x 1,053 | 1,020 |
DL06 | L6 | টিআই | 5.9 | ১০০*১২৫ | 147 ((200) - 199 ((270) / 2,500 | ৭২৬ (৭৪) - ৯৩২ (৯৫) / ১,400 | 1১০৫ x ৮১৫ x ৯৭৩ | 600 |
DL08 | L6 | টিআই | 7.6 | ১০৮*১৩৯ | 184 ((250) - 235 ((320) / 2,200 | ৮৮৩(৯০) - ১,৩২৪(১৩৫) / ১,200 | 1,356 x 919 x 1,153 | 815 |
DV11 | V6 | টিআই | 11 | ১২৮*১৪২ | 250(340) - 309(420) / 1,800 | 1,422(145) - 1,834(187) / 1,200 | 1,২৯৪ x ১,০২৮ x ১,211 | 910 |
মডেল | প্রকার | ডিসপ্লেসমেন্ট ((লিটার) | খাঁজ x স্ট্রোক ((মিমি) | আউটপুট (আইএসও ৩০৪৬ গ্রস) | মাত্রা (L x W x H) ((মিমি) | শুকনো ওজন ((কেজি) | ||
সাইলেন্সের সংখ্যা। | আকাঙ্ক্ষা | সর্বোচ্চ.পাওয়ার kW ((ps) /rpm | ম্যাক্স. টর্ক Nm ((kg.m) /rpm | |||||
DB33 | L4 | NA | 3.3 | ১০২ x ১০০ | ৫৩ ((৭২) / ৩,000 | ১৯৬ ((২০) / ১,800 | 819 x 629 x 691 | 283 |
DB33A | L4 | NA | 3.3 | ১০২ x ১০০ | ৪৪ ((৬০) / ২,300 | ১৯৬ ((২০) / ১,600 | ৭৬৮ x ৬৭৮ x ৭২২ | 283 |
DB58 | L6 | NA | 5.8 | ১০২ x ১১৮ | ৯৬ ((১৩০) / ২,800 | ৩৭৩ ((৩৮) / ১,600 | 1,157 x 632 x 806 | 450 |
DB58T | L6 | টিসি | 5.8 | ১০২ x ১১৮ | 104 ((142) / 2,500 | ৪৫১ ((৪৬) / ১600 | 1,172 x 668 x 931 | 480 |
DB58TI | L6 | টিআই | 5.8 | ১০২ x ১১৮ | ১১২ ((১৫২) / ২,200 | ৫৪০ ((৫৫) / ১,600 | 1,১৮৪ x ৬৬৮ x ৯২৬ | 505 |
D1146 | L6 | NA | 8.1 | ১১১ x ১৩৯ | ১১৫ ((১৫৬) / ২,200 | ৫২০ ((৫৩) / ১,500 | 1,207 x 837 x 1,043 | 700 |
D1146T | L6 | টিসি | 8.1 | ১১১ x ১৩৯ | ১৪০ (১৯০) / ২200 | ৬৯৭ ((৭১) / ১,400 | 1,২৩৩ x ৭৮৬ x ১,159 | 720 |
D1146TI | L6 | টিআই | 8.1 | ১১১ x ১৩৯ | ১৬২ (২২০) / ২,200 | ৭৮৫ ((৮০) / ১,400 | 1,২২২ x ৭৮৬ x ১,159 | 750 |
DE12T | L6 | টিসি | 11.1 | ১২৩ x ১৫৫ | ১৮৮ ((২৫৫) / ২,000 | 1,001 ((102) / ১,300 | 1৩১৩ x ৮৩৫ x ১,298 | 900 |
DE12TI | L6 | টিআই | 11.1 | ১২৩ x ১৫৫ | ২১৩ ((২৯০) / ২,000 | 1,148 ((117) / 1,300 | 1৩১৩ x ৮৩৫ x ১,295 | 920 |
DB58S | L6 | NA | 5.8 | ১০২ x ১১৮ | ৭৪ ((১০০) / ২,200 | ৩৭৩ ((৩৮) / ১,600 | 1,177 x 632 x 878 | 450 |
DB58TIS | L6 | টিআই | 5.8 | ১০২ x ১১৮ | 127 ((172) / 2,200 | ৬৬৭ ((৬৮) / ১,500 | 1,210 x 790 x 890 | 500 |
DE08TS | L6 | টিসি | 8.1 | ১১১ x ১৩৯ | ১১৮ ((১৬০) / ২,200 | ৬১৮ ((৬৩) / ১,400 | 1১৬৬ x ৭২৭ x ১,159 | 800 |
DE08TIS | L6 | টিআই | 8.1 | ১১১ x ১৩৯ | ১৪৭ ((২০০) / ২,000 | ৮৩৪ ((৮৫) / ১,300 | 1,270 x 891 x 1,182 | 720 |
DE12TIS | L6 | টিআই | 11.1 | ১২৩ x ১৫৫ | 225 ((306) / 2,000 | 1, 226 ((125) / 1,400 | 1,379 x 1,033 x 1,310 | 910 |
DL06 | L6 | টিআই | 5.9 | ১০০x১২৫ | ১৬৫ ((২২৫) / ২,000 | ৮৪৪ ((৮৬) / ১,400 | 1,213 x 815 x 1,166 | 570 |
DL08 | L6 | টিআই | 7.6 | ১০৮ x ১৩৯ | ২২১ ((৩০০) / ২,200 | 1, 246 ((127) / 1,200 | 1,304 x 907 x 1,193 | 770 |
DV11 | V6 | টিআই | 11.0 | ১২৮ x ১৪২ | ২৯৪ ((৪০০) / ১,800 | 1৮২৫ (১৮৬) / ১200 | 1,097 x 1,028 x 1,319 | 930 |
আমাদের সুবিধা
1) কারখানার সরাসরি, উচ্চমানের, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য।
২) পেশাদার উৎপাদন দল, ২০ বছরের উৎপাদন অভিজ্ঞতা, রপ্তানির অধিকার রয়েছে।
৩) ডিজেল ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ উৎপাদন।
4)জাতীয় মান, গুণমানের গ্যারান্টি, দীর্ঘস্থায়ী কর্মজীবন।
৫) এক বছরের ওয়ারেন্টি।
6) আপনার লোগো এবং ডিজাইন স্বাগত জানাই।
৭) নিরপেক্ষ প্যাকেজিং অথবা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী।
8) স্থিতিশীল বিতরণ সময়। নমুনা এবং ট্রেল অর্ডার গ্রহণযোগ্য।
৯) দক্ষ সেবা, আমাদের পণ্য আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ইইউ এবং অন্যান্য অনেক দেশে রপ্তানি করা হয় এবং মহান খ্যাতি ভোগ।
প্যাকেজঃ ডায়মন্ডকার্টন প্যাকেজ
পরিবহনঃ সমুদ্রপথে বা বিমানপথে ((টিএনটি, ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস ইত্যাদি)